日本原裝進(jìn)口久保田柴油靜音型發(fā)電機組 GL9000
型號 | | GL9000 |
類型 | | 旋轉(zhuǎn)磁場單相交流發(fā)電機 |
頻率 Hz | | 50 |
備用輸出 KVA(kW) | | 8.8(8.8) |
常用輸出 KVA(kW) | | 8.0(8.0) |
單相電壓 V | | 220 |
三相電壓 V | | - |
電樞連接 | | 串聯(lián)連接 |
相/線 | | 1/2 |
功率因數(shù) | | 1.0 |
極數(shù) | | 2 |
絕緣 等級 | | 轉(zhuǎn)子線圈:F級 定子線圈:B級 |
電壓調(diào)節(jié) % | | 5.0(從無負(fù)荷到全負(fù)荷) |
聯(lián)結(jié)類型 | | 直接聯(lián)結(jié) |
電流 | | |
單相220V A | | 36.4 |
三相380V A | | - |
插座數(shù) | | |
6-15R | | 2 |
接線端子 | | |
輸出連接 | | 有 |
柴油發(fā)動機 | | |
類型 | | 直列式、水冷 4沖程柴油發(fā)動機 |
型號 | | D722 |
氣缸數(shù) | | 3 |
缸徑×行程 mm(in.) | | 67.0×68.0 (2.60×2.70) |
排量 LL(cu.in.) | | 0.719(43.9) |
發(fā)動機轉(zhuǎn)速 rpm | | 3000 |
連續(xù)額定輸出 KW(HP) | | 10.3(13.8) |
潤滑油(API等級) | | CD級或更高 |
機油容量 L(qts.) | | 3.4(3.60) |
冷卻液容量L(qts.) | | 4.1(4.35) |
起動系統(tǒng) | | 電起動,12V直流 |
成套機組 | | |
燃油 | | 2號柴油(ASTM D975) |
燃 油 消 耗 | 全負(fù)荷時 L/h(gal/h) | | 3.2(0.85) |
3/4負(fù)荷時 L/h(gal/h) | 2.5(0.67) |
1/2負(fù)荷時 L/h(gal/h) | 2.1(0.55) |
1/4負(fù)荷時 L/h(gal/h) | 1.8(0.47) |
燃油箱容量L(gal) | | 28.0(7.4) |
連續(xù)工作小時 | 全負(fù)荷時 h | | 8.5 |
3/4負(fù)荷時 h | 11.2 |
1/2負(fù)荷時 h | 13.3 |
1/4負(fù)荷時 h | 15.6 |
蓄電池(Ah/5h) | | 12V(36Ah) |
尺寸 mm | | 1281×618×698 |
長×寬×高 (in.) | | (50.4×24.3×27.5) |
干燥凈重(約值) Kg(lbs.) | | 295(650) |
噪聲水平(全負(fù)荷時7米處)dB(A) | | 67 |
緊急停止系統(tǒng) | | 油壓、水溫異?;蜉敵龆松w打開時 |
KUBOTA日本久保田柴油發(fā)電機組J106 J108 J112 J116 J310 J315 J320,日本久保田株式會社指定授權(quán)銷售、西安久保田發(fā)電機組售后維修中心 西安久保田配件機油濾芯 空氣濾芯 柴油濾芯 庫存中心 貨源充足,價格優(yōu)惠,歡迎來電咨詢。
株式會社久保田于1922年開始生產(chǎn)、銷售發(fā)動機,憑借著世界先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)及制造技術(shù)、生產(chǎn)具有最佳匹配的產(chǎn)業(yè)用小型柴油發(fā)動機,深受各界人士的好評。
在產(chǎn)能方面,已經(jīng)形成大規(guī)模的生產(chǎn)能力和先進(jìn)的生產(chǎn)體制;在技術(shù)方面,不斷的追求頂級環(huán)保柴油發(fā)動機技術(shù),把滿足各國的尾氣排放標(biāo)準(zhǔn)視為研發(fā)目標(biāo);在銷售方面,與世界各地的產(chǎn)業(yè)機械廠家保持良好的合作關(guān)系,長年來取得了優(yōu)異的銷售業(yè)績;在服務(wù)方面,已建立了遍及世界80多個國家和地區(qū),800家以上的售后服務(wù)網(wǎng)點。