廣西玉柴發(fā)動機系列發(fā)電機組
? 廣西玉柴發(fā)動機是采用德國 FEV 技術所開發(fā)的產(chǎn)品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。歡迎選購。機組型號輸出功率電流(A)柴油機型號缸數(shù)缸徑(mm)行程(mm)排氣量(L)燃油消耗率 g/kw.h機組尺寸mm L×W×H機組重量 kgKWK
15802911037
? 廣西玉柴發(fā)動機是采用德國 FEV 技術所開發(fā)的產(chǎn)品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。歡迎選購。機組型號輸出功率電流(A)柴油機型號缸數(shù)缸徑(mm)行程(mm)排氣量(L)燃油消耗率 g/kw.h機組尺寸mm L×W×H機組重量 kgKWK
廣西玉柴發(fā)動機是采用德國 FEV 技術所開發(fā)的產(chǎn)品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。歡迎選購。
機組型號 | 輸出功率 | 電流 (A) | 柴油機型號 | 缸數(shù) | 缸徑 (mm) | 行程 (mm) | 排氣量(L) | 燃油消耗率 g/kw.h | 機組尺寸mm L×W×H | 機組重量 kg | ||
KW | KVA | |||||||||||
LHY-18GF | 18 | 22.5 | 32.4 | YC2108D | 2 | 108 | 120 | 2.20 | ≤225 | 1700*700*1000 | 650 | |
LHY-24GF | 24 | 30 | 43.2 | YC2115D | 2 | 115 | 120 | 2.49 | ≤220 | 1700*700*1000 | 650 | |
LHY-30GF | 30 | 37.5 | 54 | YC2115ZD | 2 | 108 | 115 | 2.11 | ≤205 | 1700*750*1000 | 900 | |
LHY-40GF | 40 | 50 | 72 | YC4D60-D21 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤205 | 1800*750*1200 | 920 | |
LHY-50GF | 50 | 62.5 | 90 | YC4D85Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 1800*750*1200 | 950 | |
LHY-60GF | 60 | 75 | 108 | YC4D90Z-D20 | 4 | 108 | 115 | 4.21 | ≤200 | 2000*800*1250 | 1100 | |
LHY-64GF | 64 | 80 | 115.2 | YC4A100Z-D20 | 4 | 108 | 125 | 4.58 | ≤200 | 2250*800*1300 | 1200 | |
LHY-90GF | 90 | 112.5 | 162 | YC6B135Z-D20 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤202 | 2250*800*1300 | 1300 | |
LHY-100GF | 100 | 125 | 180 | YC6B155L-D21 | 6 | 108 | 125 | 6.87 | ≤200 | 2300*800*1300 | 1500 | |
LHY-120GF | 120 | 150 | 216 | YC6B180L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2300*830*1300 | 1600 | |
LHY-132GF | 132 | 165 | 237.6 | YC6A200L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤195 | 2300*830*1300 | 1700 | |
LHY-150GF | 150 | 187.5 | 270 | YC6A230L-D20 | 6 | 108 | 132 | 7.26 | ≤192 | 2400*970*1500 | 2100 | |
LHY-160GF | 160 | 200 | 288 | YC6G245L-D20 | 6 | 112 | 132 | 7.80 | ≤195 | 2500*970*1500 | 2300 | |
LHY-200GF | 200 | 250 | 360 | YC6M350L-D20 | 6 | 120 | 145 | 9.84 | ≤197 | 3100*1050*1750 | 2750 | |
LHY-250GF | 250 | 312.5 | 450 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 | |
LHY-280GF | 280 | 350 | 504 | YC6MK420L-D20 | 6 | 123 | 145 | 10.34 | ≤195 | 3200*1150*1750 | 3000 | |
LHY-300GF | 300 | 375 | 540 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤197 | 3200*1200*1750 | 3100 | |
LHY-320GF | 320 | 400 | 576 | YC6MJ480L-D20 | 6 | 131 | 145 | 11.73 | ≤195 | 3200*1200*1750 | 3100 | |
LHY-360GF | 350 | 437.5 | 630 | YC6T550L-D21 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3300*1250*1850 | 3500 | |
LHY-400GF | 400 | 500 | 720 | YC6T600L-D22 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3400*1500*1970 | 3900 | |
LHY-440GF | 440 | 550 | 792 | YC6T660L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1970 | 4000 | |
LHY-460GF | 460 | 575 | 828 | YC6T700L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3500*1500*1950 | 4000 | |
LHY-500GF | 500 | 625 | 900 | YC6TD780L-D20 | 6 | 145 | 165 | 16.35 | ≤195 | 3600*1600*1950 | 4100 | |
LHY-550GF | 550 | 687.5 | 990 | YC6TD840L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 3650*1600*2000 | 4200 | |
LHY-650GF | 650 | 812.5 | 1170 | YC6C1020L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4000*1500*2100 | 5500 | |
LHY-700GF | 700 | 875 | 1260 | YC6C1070L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4200*1650*2100 | 5800 | |
LHY-800GF | 800 | 1000 | 1440 | YC6C1220L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 4300*1750*2200 | 6100 | |
LHY-880GF | 880 | 1100 | 1584 | YC6C1320L-D20 | 6 | 200 | 210 | 39.58 | ≤195 | 5200*2150*2500 | 7500 | |
LHY-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5000*2000*2500 | 9800 | |
LHY-1100GF | 1100 | 1375 | 1980 | YC12VC1680L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5100*2080*2500 | 9900 | |
LHY-1200GF | 1200 | 1500 | 2160 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5300*2080*2500 | 10000 | |
LHY-1320GF | 1320 | 1650 | 2376 | YC12VC2070L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5500*2180*2550 | 11000 | |
LHY-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | YC12VC2270L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12000 | |
LHY-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | YC12VC2510L-D20 | 12 | 200 | 210 | 79.17 | ≤195 | 5600*2280*2600 | 12500 |
康明斯系列柴油發(fā)電機組是采用中美合資B、N、K系列發(fā)動機為引擎,其可靠性、經(jīng)濟性一直以來贏得部隊、工程、工礦企業(yè)的信賴??得魉构緞?chuàng)建于1919年2月,總部設在美國印第安納州哥倫布市,康明斯在全球190多個國家和地區(qū),500多家分銷機構,服務網(wǎng)點遍布世界各地,為客戶提供了可以信賴的服務保障。作為中國發(fā)動機行業(yè)大的外國投資者,康明斯在中國擁有重慶康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)B、C、L系列)和東風康明斯發(fā)動機有限公司(生產(chǎn)M、N、K系列)等制造企業(yè)。
上柴東風柴油發(fā)電機組是我公司選用中國馳名品牌上海柴油機股份有限公司生產(chǎn)的東風系列135柴油機配置品牌發(fā)電機而成。135系列柴油機是我國開發(fā)早、使用為廣泛的機型,上柴發(fā)電機組技術成熟,零配件易購、功率范圍大。有直列4缸、6缸;V型12缸,功率40KW-500KW。能滿足不同用戶的需求,優(yōu)良的動力性、經(jīng)濟性、低廉的運行成本和全國連鎖的三包及配件供應,使它深受用戶的青睞。
廣西玉柴發(fā)動機是采用德國 FEV 技術所開發(fā)的產(chǎn)品。機體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強化程度高,采用整體鍛鋼曲軸,滑動軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于 12000 小時。該機組具有結構緊湊、功率儲備大、可靠性高、調速性能好等特點。歡迎選購。
濰柴小功率發(fā)電機組采用四沖程直噴式柴油機,體積小、功率大。發(fā)電機選用STC系列或無刷系列三次諧波自勵恒壓,啟動電機能力強,整個機組外形美觀,性能可靠,適用于要求價廉物美的用戶。
如果您需要購買發(fā)電機、發(fā)電機組、康明斯發(fā)電機、康明斯柴油發(fā)電機組,上柴發(fā)電機組 玉柴發(fā)電機組 濰柴發(fā)電機組,請與我們西安領航電力科技有限公司聯(lián)系,電話:15802911037